电压输入日期
当年第一个波动日,Volt Day out date的Volt day数
1900 7.16 20 8.25
1901 7.21 10 8.20
1902 7.16 20 8.25\n
1903 7.21 10 8.20
1904 7.15 20 8.24(三伏期最后一天,恰逢暑假)
1905 7.20 10 8.19
1906年7.15 20 8.24(三伏期最后一天,恰逢暑假)
1907 7.20 10 8.19
1908年7.14 20 8.23(出发恰逢高温)
1909 7.19 10 8.18
1910 7.14 20 8.23(出发恰逢高温)
\n 1911 7.19 20 8.28(最晚出发)
1912 7.13 20 8.22
1913 7.18 20 8.27
1914 7.13 20 8.22
1915 7.18 20 8.27 19 2
1 20 8.21
1917
7.17 20 1918 7.12 20 8.21
1919 7.17 20 8.26
1920 7.21 10 8.20
1921 7.16 10 20 8.27 2.2 8
2个
1923 7.16 29 8.20 7.20 10 8.19
1925 7.15 20 8.24(狗窝的最后一天恰逢夏季炎热)
1926 7.2010 8.19
1927 7.15 20 8.24(三伏天的最后一天恰逢酷暑)
1928 7.19 10 8.18
1929 7.14 20 8.23 (伏特正好赶上酷暑)
1930 7.19 10 8.18
1931 7.14 20 8.23 (适逢夏季)
1932 7.18 20 8.27
1933 7.12 20 8
1934 7.18 20 8.27
1935 7.13 20 8.22
1936 7.17 20 8.26
1937 7.12 20 8.21
1938 7.17 20 8.26 192 0
2 9
7
1940 7.16 20 8.25
1941年
7.21 42 8.26 7.16 20 8.25
1943 7.21 10 8.20
1944 7.15 20 8.24 n 1945 7.20 10 8.19
1946 7.15 20 8.24(三伏期最后一天,恰逢暑期)
1947 7.20 10 8.19
1948年7.14 20 8.23(出发恰逢炎炎夏日)
1949 7.19 10 8.18
1950 7.14 20 8.23(出发恰逢高温)
1951 7.19 10 8.18
1952 7.13 20 8.22\n\n 1953 7.18 10 8.17\n\n 1954 7.13 20 8.22\n 1955 7.18 10 8.17\n\n 1956 7.12 8.21\n 1957 7.17 20 8.26 \n7 192
1959
7.17 20 8 1960 7.11 20 8.20
1961 7.16 20 8.25
1962 7.21 10 8.20
1963 7.16 6n 10 4
29 29 1.25 7
8.19
1965 年炎热的夏日)
1966 7.20 10 8.19
1967 7.15 20 8.24(三伏期的最后一天刚好酷热难耐)
1968 7.19 10 8.18
1969年7.14 20 8.23(此行恰逢高温)
1970 7.19 10 8.18
1971年7.14 20 8.23(夏)
1972 7.18 10 8.17
1973 7.13 20 8.22
1974 7.18 20 8.27\n\n 1975 7.13 20 8.22\n\n 1976 7.17 20 8.26\n\n 1977 7.12 8.21\n\n 1978 7.17 20 8.26\n\n 1979 7.12 8.2808\n\n 19 \n 1980 \ \n 1980 \ \ nn
7.16 20 8 1981 7.11 20 8.20
1982 7.16 208.25
1983 7.11 20 8.20
1984 7.15 20 8.24(三伏期的最后一天,恰逢酷暑)
1985 7.20 10 8.19
1982年0月15日(三伏的最后一天,恰逢暑假)
1987 7.20 10 8.19
1988 7.14 20 8.23(暑期上映)
1989 7.19 10 8.18
1990 7.14 20 8.23(暑期上映)
n \ n \ n 1991 7.19 10 8.18 \ n \ n 1992 7.13 20 8.22 \ n \ n 1993 7.18 10 8.17 \ n \ n 1994 7.13 20 8.22 \ n \ n 1995 7.18 10 8.17 \ n 1996 7.21 t 7.1伏特)
1998 7.12 20 8.21
1999 7.17 20 8.26
2000 7.11 20 8.20
2001 7.16 20 8.25
2002 7.1
1 20 8.20
2003 7.16 20 8.25
2004 7.20 10 8.19
2005 7.15 20 8.24(三伏期最后一天恰逢热火)
2006 年 7.20 10 8.19 8
2007年4月7日(三伏天的最后一天,恰逢酷暑)
2008 7.19 10 8.18
2009 7.14 20 8.23 炎热的夏天)
2010 7.19 10 8.18
2011年7.14 20 8.23(节假日恰逢高温)
2012 7.18 10 8.17
2013 7.13 20
4.22 7.18 20 8.27
2015 7.13 20 8.22
2016 7.17 20 8.26
2017 7.12 20 8.21
2018 7.17 20 8.26
12
2019 年 8 月 26 日 7.
7.16 20 2021 7.11 20 8.20
2022 7.16 20 8.25
2023 7.11 20 8.20
2024 7.15 20 8.24 8.19
2026 7.15 20 8.24(三伏的最后一天,恰逢暑假)
2027 7.20 10 8.19
2028 7.14 20 8.23 (伏恰逢暑假)
2029 7.19 10 8.18\n
2030 7.14 20 8.23(赶上暑假)
2031 7.19 10 8.18
2032 7.13 20 8.22
2033 7.18 10 8.17
2034 7.53 10 3
8.27 20
20 8.27
2036 7.12 20 8.21
2037 7.17 20 8.26
2038 7.12 20 8.21
2039 7.17 20 8.26
2040 7.11 20 8.20
2041 7.16 20 8.25
2042 7.11 20 8.20
2043\n
20 8.20
7.16 40 8.25 10 8.19
2045 7.15 20 8.24(三伏的最后一天恰逢暑假)
2046 7.20 10 8.19
2047 7.15 20 8.24(三伏一日的最后一天,恰逢暑假)
2048 7.19 10 8.18
2049 7.14 20 8.23(恰逢夏末)
2050 7.19 10 8.18
通过了 1900-2050 伏和中伏天的统计可以看到:
1、绑架时间为7月11日至7月21日;
2、绑架20天的可能性很大,连续几年会出现绑架20天的情况;
3、禁食10天的可能性很小,禁食10天的情况每2年至少出现一次,连续几年不会出现;
4、如果发生在7月16日的前一天,中服为20天;
5、进府的话是7月20日以后,中服10天;
6、7月17日入福,中福多为20日,极少数为10日;
7、如果绑架是7月18日,中半天20天,下半天10天;
8.如果埋伏在7月19日,中间的时间大部分是10天。天,很少有 20 天。
9. 出现时间最早为8月16日(1997年),最晚为8月2日8 日(1911 年)。